Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Post bus | 13:21+0' | Capolago, Stazione | 60' |
Post bus | 13:35+0' | Paese | 60' |
Post bus | 14:21 | Capolago, Stazione | 60' |
Post bus | 14:35 | Paese | 60' |
Post bus | 15:21 | Capolago, Stazione | 60' |
Post bus | 15:35 | Paese | |
Post bus | 16:21 | Capolago, Stazione | 60' |
Post bus | 16:35 | Paese | |
Post bus | 17:12 | Paese | |
Post bus | 17:21 | Capolago, Stazione | 60' |
Post bus | 17:35 | Paese | 60' |
Post bus | 18:21 | Capolago, Stazione | |
Post bus | 18:35 | Paese | 60 - 61' |
Post bus | 19:21 | Capolago, Stazione | 90' |
Post bus | 19:35 | Paese | |
Post bus | 20:36 | Paese | |
Post bus | 20:51 | Capolago, Stazione | |
Post bus | 22:05 | Paese | |
Post bus | 22:21 | Capolago, Stazione | |
Post bus | 00:05 | Paese | |
Post bus | 00:21 | Capolago, Stazione | |
Wednesday 10/22/2025
|
|||
Post bus | 05:51 | Maroggia-Melano, Stazione | |
Post bus | 06:21 | Capolago, Stazione | |
Post bus | 06:35 | Paese | 60' |
Post bus | 06:51 | Maroggia-Melano, Stazione | |
Post bus | 07:13 | Capolago, Stazione | |
Post bus | 07:35 | Paese | 60' |
Post bus | 07:36 | Riva S. Vitale, Piazza Scuole | |
Post bus | 08:21 | Capolago, Stazione | 60' |
Post bus | 08:35 | Paese | 60' |
Post bus | 09:21 | Capolago, Stazione | 60' |
Post bus | 09:35 | Paese | 60' |
Post bus | 10:21 | Capolago, Stazione | 60' |
Post bus | 10:35 | Paese | |
Post bus | 11:21 | Capolago, Stazione | |
Post bus | 11:35 | Paese | |
Post bus | 12:03 | Paese | |
Post bus | 12:21 | Capolago, Stazione | |
Post bus | 12:35 | Paese |