Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Giovedì 23.10.2025
|
|||
Autobus | 00:10 | Oberdorf SO, Endhalt | |
Giovedì 23.10.2025
|
|||
Autobus | 05:25 | Recherswil, Freiheit | |
Autobus | 05:45 | Recherswil, Freiheit | 15' |
Autobus | 05:48 | Solothurn, Brühl | |
Autobus | 05:52 | Subingen, Dorf | |
Autobus | 05:56 | Oberdorf SO, Endhalt | 15' |
Autobus | 06:00 | Recherswil, Freiheit | 15' |
Autobus | 06:03 | Solothurn, Brühl | |
Autobus | 06:07 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
Autobus | 06:11 | Oberdorf SO, Endhalt | 15' |
Autobus | 06:15 | Recherswil, Freiheit | 15' |
Autobus | 06:18 | Solothurn, Brühl | 60' |
Autobus | 06:22 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
Autobus | 06:23 | Derendingen, Mühle | 30' |
Autobus | 06:26 | Oberdorf SO, Endhalt | 15' |
Autobus | 06:30 | Recherswil, Freiheit | 15' |
Autobus | 06:33 | Solothurn, Brühl | |
Autobus | 06:34 | Solothurn, Hauptbahnhof | |
Autobus | 06:37 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
Autobus | 06:41 | Oberdorf SO, Endhalt | 15' |
Autobus | 06:45 | Recherswil, Freiheit | 15' |
Autobus | 06:48 | Solothurn, Brühl | |
Autobus | 06:52 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
Autobus | 06:53 | Derendingen, Mühle | |
Autobus | 06:56 | Oberdorf SO, Endhalt | 15' |
Autobus | 07:00 | Recherswil, Freiheit | 15' |
Autobus | 07:03 | Solothurn, Brühl | |
Autobus | 07:04 | Solothurn, Hauptbahnhof | |
Categoria sconosciuto | 07:05+0' | Horriwil, Oberdorf | |
Autobus | 07:07 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
Autobus | 07:11 | Oberdorf SO, Endhalt | 15' |
Autobus | 07:13 | Winistorf, Mösli | |
Autobus | 07:15 | Recherswil, Freiheit | 15' |
Autobus | 07:18 | Solothurn, Brühl | 60' |
Autobus | 07:22 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
Autobus | 07:23 | Derendingen, Mühle | |
Autobus | 07:26 | Oberdorf SO, Endhalt | 15' |
Autobus | 07:30 | Recherswil, Freiheit | 15' |
Autobus | 07:33 | Solothurn, Brühl | |
Autobus | 07:34 | Solothurn, Hauptbahnhof | |
Autobus | 07:37 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
Più |