Linea | Arr | Da |
---|---|---|
Giovedì 23.10.2025
|
||
Tram | 00:30+0' | Wollishoferplatz |
Tram | 00:36+0' | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 00:41+1' | Heuried |
Tram | 00:43+0' | Hirzenbach |
Tram | 00:45+0' | Wollishoferplatz |
Tram | 00:49+0' | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 00:54+2' | Wollishoferplatz |
Tram | 00:58+1' | Hirzenbach |
Tram | 01:03+0' | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 01:12 | Stettbach, Bahnhof |
Giovedì 23.10.2025
|
||
Tram | 04:49 | Milchbuck |
Tram | 05:04 | Milchbuck |
Tram | 05:07 | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 05:10 | Milchbuck |
Autobus | 05:10 | Seebacherplatz |
Autobus | 05:14 | Schwamendingerplatz |
Tram | 05:18 | Wollishoferplatz |
Tram | 05:22 | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 05:26 | Milchbuck |
Autobus | 05:27 | Seebacherplatz |
Tram | 05:29 | Hirzenbach |
Autobus | 05:29 | Schwamendingerplatz |
Più |