| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 06:46+1' | Strassenverkehrsamt | |
| Tram | 06:49+0' | Rehalp | |
| Tram | 06:50+0' | Auzelg | 14 - 15' |
| Autobus | 06:52+0' | Holzerhurd | |
| Autobus | 07:01+0' | Strassenverkehrsamt | |
| Tram | 07:04+0' | Rehalp | |
| Tram | 07:05+1' | Auzelg | |
| Autobus | 07:07+0' | Holzerhurd | |
| Autobus | 07:12+0' | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 07:16+0' | Strassenverkehrsamt | |
| Tram | 07:19+0' | Rehalp | |
| Tram | 07:20+0' | Auzelg | |
| Autobus | 07:22+0' | Holzerhurd | 7 - 11' |
| Autobus | 07:27 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 07:30 | Holzerhurd | 7 - 11' |
| Autobus | 07:31+0' | Strassenverkehrsamt | 10 - 12' |
| Tram | 07:32 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Tram | 07:34+0' | Rehalp | 10 - 14' |
| Tram | 07:35+0' | Auzelg | |
| Autobus | 07:37+0' | Holzerhurd | 9 - 11' |
| Autobus | 07:42 | Bucheggplatz | 15' |
| Tram | 07:42 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 07:43+0' | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Autobus | 07:48 | Holzerhurd | 9 - 10' |
| Tram | 07:48 | Rehalp | 10' |
| Tram | 07:49 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Tram | 07:50+0' | Auzelg | 10 - 14' |
| Autobus | 07:53 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Autobus | 07:57+0' | Holzerhurd | 10' |
| Autobus | 07:57 | Bucheggplatz | 15' |
| Tram | 07:58 | Rehalp | 10' |
| Tram | 08:02 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 08:03 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 08:04+0' | Auzelg | 10' |
| Autobus | 08:07 | Holzerhurd | 10' |
| Tram | 08:08 | Rehalp | 10' |
| Autobus | 08:12 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 08:13 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 08:14 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 08:17 | Holzerhurd | 10' |
| Tram | 08:18 | Rehalp | 10' |
| Autobus | 08:23 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 08:24 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 08:27 | Holzerhurd | 6 - 10' |
| Autobus | 08:27 | Bucheggplatz | 15' |
| Tram | 08:28 | Rehalp | 10' |
| Autobus | 08:33 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 08:34 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 08:37 | Holzerhurd | |
| Tram | 08:38 | Rehalp | |
| Autobus | 08:42 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 08:43 | Strassenverkehrsamt | 8 - 10' |
| Tram | 08:44 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 08:47 | Holzerhurd | |
| Tram | 08:48 | Rehalp | |
| Autobus | 08:53 | Strassenverkehrsamt | 7 - 10' |
| Tram | 08:54 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 08:57 | Holzerhurd | |
| Autobus | 08:57 | Bucheggplatz | 15' |
| Tram | 08:58 | Rehalp | |
| Autobus | 09:03 | Strassenverkehrsamt | 6 - 10' |
| Tram | 09:04 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 09:07 | Holzerhurd | |
| Tram | 09:08 | Rehalp | |
| Autobus | 09:12 | Bucheggplatz | 15 - 16' |
| Autobus | 09:13 | Strassenverkehrsamt | 6 - 10' |
| Tram | 09:14 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 09:17 | Holzerhurd | |
| Tram | 09:18 | Rehalp | |
| Autobus | 09:23 | Strassenverkehrsamt | 6 - 10' |
| Tram | 09:24 | Auzelg | 7 - 10' |
| Autobus | 09:27 | Holzerhurd | |
| Autobus | 09:27 | Bucheggplatz | 15 - 16' |
| Tram | 09:28 | Rehalp | |
| Autobus | 09:33 | Strassenverkehrsamt | 6 - 10' |
| Tram | 09:34 | Auzelg | 7 - 10' |
| Autobus | 09:37 | Holzerhurd | |
| Tram | 09:38 | Rehalp | |
| Autobus | 09:42 | Bucheggplatz | 15 - 16' |
| Autobus | 09:43 | Strassenverkehrsamt | 6 - 10' |
| Autobus | 09:43 | Holzerhurd | |
| Tram | 09:44 | Auzelg | 7 - 10' |
| Autobus | 09:47 | Holzerhurd | |
| Tram | 09:48 | Rehalp | |
| Tram | 09:53 | Rehalp | |
| Autobus | 09:53 | Strassenverkehrsamt | 6 - 8' |
| Tram | 09:54 | Auzelg | 7 - 10' |
| Autobus | 09:57 | Holzerhurd | |
| Autobus | 09:57 | Bucheggplatz | 15 - 16' |
| Tram | 09:58 | Rehalp | |
| Autobus | 10:01 | Strassenverkehrsamt | 6 - 8' |
| Autobus | 10:03 | Holzerhurd | |
| Tram | 10:04 | Auzelg | 7 - 10' |
| Tram | 10:04 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 10:07 | Holzerhurd | 7 - 9' |
| Tram | 10:08 | Rehalp | 4 - 8' |
| Autobus | 10:08 | Strassenverkehrsamt | 6 - 8' |
| Autobus | 10:12 | Bucheggplatz | 15 - 16' |
| Tram | 10:12 | Rehalp | 5 - 8' |
| Tram | 10:14 | Auzelg | 7 - 10' |
| Autobus | 10:14 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 10:15 | Holzerhurd | 7 - 9' |
| Tram | 10:17 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 10:18 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 10:22 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Tram | 10:24 | Auzelg | 7 - 10' |
| Autobus | 10:24 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 10:25 | Rehalp | 7 - 8' |
| Autobus | 10:28 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 10:29 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 10:31 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 10:32 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 10:34 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 10:37 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 10:39 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 10:40 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 10:41 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 10:43 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 10:44 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 10:46 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 10:47 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 10:49 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 10:52 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 10:54 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 10:55 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 10:56 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 10:58 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 10:59 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 11:01 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 11:02 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 11:04 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 11:07 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 11:09 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 11:10 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 11:11 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 11:13 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 11:14 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 11:16 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 11:17 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 11:19 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 11:22 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 11:24 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 11:25 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 11:26 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 11:28 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 11:29 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 11:31 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 11:32 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 11:34 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 11:37 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 11:39 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 11:40 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 11:41 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 11:43 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 11:44 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 11:46 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 11:47 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 11:49 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 11:52 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 11:54 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 11:55 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 11:56 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 11:58 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 11:59 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 12:01 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 12:02 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 12:04 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 12:07 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 12:09 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 12:10 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 12:11 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 12:13 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 12:14 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 12:16 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 12:17 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 12:19 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 12:22 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 12:24 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 12:25 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 12:26 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 12:28 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 12:29 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 12:31 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 12:32 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 12:34 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 12:37 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 12:39 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 12:40 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 12:41 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 12:43 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 12:44 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 12:46 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 12:47 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 12:49 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 12:52 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 12:54 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 12:55 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 12:56 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 12:58 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 12:59 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 13:01 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 13:02 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 13:04 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 13:07 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 13:09 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 13:10 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 13:11 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 13:13 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 13:14 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 13:16 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 13:17 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 13:19 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 13:22 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 13:24 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 13:25 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 13:26 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 13:28 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 13:29 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 13:31 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 13:32 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 13:34 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 13:37 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 13:39 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 13:40 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 13:41 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 13:43 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 13:44 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 13:46 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 13:47 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 13:49 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 13:52 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 13:54 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 13:55 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 13:56 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 13:58 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 13:59 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 14:01 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 14:02 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 14:04 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 14:07 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 14:09 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 14:10 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 14:11 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 14:13 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 14:14 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 14:16 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 14:17 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 14:19 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 14:22 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 14:24 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 14:25 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 14:26 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 14:28 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 14:29 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 14:31 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 14:32 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 14:34 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 14:37 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 14:39 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 14:40 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 14:41 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 14:43 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 14:44 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 14:46 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 14:47 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 14:49 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 14:52 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 14:54 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 14:55 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 14:56 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 14:58 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 14:59 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 15:01 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 15:02 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 15:04 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 15:07 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 15:09 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 15:10 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 15:11 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 15:13 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 15:14 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 15:16 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 15:17 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 15:19 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 15:22 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 15:24 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 15:25 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 15:26 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 15:28 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 15:29 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 15:31 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 15:32 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 15:34 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 15:37 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 15:39 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 15:40 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 15:41 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 15:43 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 15:44 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 15:46 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 15:47 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 15:49 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 15:52 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 15:54 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 15:55 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 15:56 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 15:58 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 15:59 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 16:01 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 16:02 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 16:04 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 16:07 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 16:09 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 16:10 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 16:11 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 16:13 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 16:14 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 16:16 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 16:17 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 16:19 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 16:22 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 16:24 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 16:25 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 16:26 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 16:28 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 16:29 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 16:31 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 16:32 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 16:34 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 16:37 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 16:39 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 16:40 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 16:41 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 16:43 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 16:44 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 16:46 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 16:47 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 16:49 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 16:52 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 16:54 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 16:55 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 16:56 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 16:58 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 16:59 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 17:01 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 17:02 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 17:04 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 17:07 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 17:09 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Tram | 17:10 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 17:11 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 17:13 | Bucheggplatz | 14 - 15' |
| Autobus | 17:14 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 17:16 | Holzerhurd | 6 - 8' |
| Tram | 17:17 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 17:19 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 17:22 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 17:24 | Holzerhurd | 6 - 8' |
| Tram | 17:25 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 17:26 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 17:28 | Bucheggplatz | 14 - 15' |
| Autobus | 17:29 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 17:31 | Holzerhurd | 6 - 8' |
| Tram | 17:32 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 17:34 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 17:37 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 17:39 | Holzerhurd | 6 - 8' |
| Tram | 17:40 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 17:41 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 17:43 | Bucheggplatz | 14 - 15' |
| Autobus | 17:44 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 17:46 | Holzerhurd | 6 - 8' |
| Tram | 17:47 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 17:49 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 17:52 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 17:54 | Holzerhurd | 6 - 8' |
| Tram | 17:55 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 17:56 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 17:58 | Bucheggplatz | 14 - 15' |
| Autobus | 17:59 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 18:01 | Holzerhurd | 6 - 8' |
| Tram | 18:02 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 18:04 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 18:07 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 18:09 | Holzerhurd | 6 - 8' |
| Tram | 18:10 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 18:11 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 18:13 | Bucheggplatz | 14 - 15' |
| Autobus | 18:15 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 18:16 | Holzerhurd | 6 - 8' |
| Tram | 18:17 | Universität Irchel | |
| Tram | 18:18 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 18:19 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 18:23 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Autobus | 18:24 | Holzerhurd | 6 - 8' |
| Tram | 18:26 | Auzelg | 7 - 8' |
| Tram | 18:26 | Rehalp | 7 - 8' |
| Autobus | 18:27 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 18:30 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Autobus | 18:31 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Tram | 18:33 | Auzelg | 7 - 8' |
| Tram | 18:33 | Rehalp | 7 - 8' |
| Autobus | 18:38 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Autobus | 18:38 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Tram | 18:41 | Auzelg | 7 - 8' |
| Tram | 18:41 | Rehalp | 7 - 8' |
| Autobus | 18:42 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 18:45 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Autobus | 18:46 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Tram | 18:48 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 18:49 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 18:53 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Autobus | 18:53 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Tram | 18:56 | Auzelg | 7 - 8' |
| Tram | 18:56 | Rehalp | 7 - 8' |
| Autobus | 18:57 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 19:00 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Autobus | 19:01 | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
| Tram | 19:03 | Rehalp | 7 - 8' |
| Tram | 19:04 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 19:08 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Autobus | 19:08 | Strassenverkehrsamt | 7 - 10' |
| Tram | 19:11 | Auzelg | 7 - 8' |
| Tram | 19:11 | Rehalp | 7 - 10' |
| Autobus | 19:12 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 19:15 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Autobus | 19:16 | Strassenverkehrsamt | 7 - 10' |
| Tram | 19:18 | Rehalp | 7 - 10' |
| Tram | 19:19 | Auzelg | 7 - 8' |
| Tram | 19:21 | Sternen Oerlikon | |
| Autobus | 19:23 | Holzerhurd | 7 - 8' |
| Autobus | 19:23 | Strassenverkehrsamt | 7 - 10' |
| Tram | 19:26 | Auzelg | 7 - 8' |
| Tram | 19:26 | Rehalp | 7 - 10' |
| Autobus | 19:27 | Bucheggplatz | 15' |
| Autobus | 19:30 | Holzerhurd | 7 - 10' |
| Autobus | 19:31 | Strassenverkehrsamt | 7 - 10' |
| Tram | 19:33 | Rehalp | 7 - 10' |
| Tram | 19:34 | Auzelg | 7 - 8' |
| Autobus | 19:38 | Holzerhurd | 7 - 10' |
| Autobus | 19:38 | Strassenverkehrsamt | 7 - 10' |
| Tram | 19:41 | Auzelg | 7 - 9' |
| Tram | 19:41 | Rehalp | 7 - 10' |
| Autobus | 19:42 | Bucheggplatz | 12 - 15' |
| Autobus | 19:45 | Holzerhurd | 7 - 10' |
| Autobus | 19:46 | Strassenverkehrsamt | 7 - 10' |
| Tram | 19:48 | Rehalp | 7 - 10' |
| Tram | 19:49 | Auzelg | 7 - 10' |
| Autobus | 19:53 | Holzerhurd | 7 - 10' |
| Autobus | 19:53 | Strassenverkehrsamt | 7 - 10' |
| Tram | 19:56 | Auzelg | 7 - 10' |
| Tram | 19:56 | Rehalp | 7 - 10' |
| Autobus | 19:57 | Bucheggplatz | |
| Autobus | 20:00 | Holzerhurd | 7 - 10' |
| Autobus | 20:01 | Strassenverkehrsamt | 7 - 10' |
| Tram | 20:03 | Rehalp | 8 - 10' |
| Tram | 20:04 | Auzelg | 7 - 10' |
| Autobus | 20:08 | Holzerhurd | 7 - 10' |
| Autobus | 20:08 | Strassenverkehrsamt | 7 - 10' |
| Tram | 20:11 | Auzelg | 7 - 10' |
| Tram | 20:11 | Rehalp | 8 - 10' |
| Autobus | 20:12 | Bucheggplatz | |
| Autobus | 20:15 | Holzerhurd | 8 - 10' |
| Autobus | 20:15 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Autobus | 20:17 | Hardplatz | |
| Tram | 20:19 | Auzelg | 7 - 10' |
| Tram | 20:19 | Rehalp | 10' |
| Autobus | 20:23 | Holzerhurd | 8 - 10' |
| Tram | 20:24 | Universität Irchel | |
| Autobus | 20:25 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 20:26 | Auzelg | 7 - 10' |
| Autobus | 20:27 | Bucheggplatz | |
| Tram | 20:29 | Rehalp | 10' |
| Autobus | 20:31 | Holzerhurd | 8 - 10' |
| Tram | 20:33 | Auzelg | 7 - 10' |
| Autobus | 20:35 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Autobus | 20:37 | Hardplatz | |
| Autobus | 20:39 | Holzerhurd | 10' |
| Tram | 20:39 | Rehalp | 10' |
| Tram | 20:40 | Auzelg | 8 - 10' |
| Autobus | 20:42 | Bucheggplatz | |
| Autobus | 20:45 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 20:48 | Auzelg | 9 - 10' |
| Autobus | 20:49 | Holzerhurd | 10' |
| Tram | 20:49 | Rehalp | 10' |
| Autobus | 20:54 | Bucheggplatz | 20' |
| Autobus | 20:55 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 20:57 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 20:59 | Holzerhurd | 10' |
| Tram | 20:59 | Rehalp | 10' |
| Autobus | 21:05 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 21:07 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 21:09 | Holzerhurd | 10' |
| Tram | 21:09 | Rehalp | 10' |
| Autobus | 21:14 | Bucheggplatz | 20' |
| Autobus | 21:15 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 21:17 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 21:19 | Holzerhurd | 10' |
| Tram | 21:19 | Rehalp | 10' |
| Autobus | 21:25 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 21:27 | Auzelg | 10' |
| Autobus | 21:29 | Holzerhurd | 10' |
| Tram | 21:29 | Rehalp | 10' |
| Autobus | 21:34 | Bucheggplatz | |
| Autobus | 21:35 | Strassenverkehrsamt | 10' |
| Tram | 21:37 | Auzelg | 10' |
