Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 09:18+2' | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 09:39+0' | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 09:49+0' | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 10:07+0' | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 10:18+1' | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 10:39+0' | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Più |