Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Mercoledì 22.10.2025
|
|||
Autobus | 00:56 | Winterthur Wülflingen, Bahnhof | |
Mercoledì 22.10.2025
|
|||
Autobus | 05:04 | Elsau, Melcher | |
Autobus | 05:20 | Elsau, Melcher | |
Autobus | 05:27 | Winterthur Wülflingen, Bahnhof | |
Autobus | 05:35 | Elsau, Melcher | |
Autobus | 05:40 | Winterthur Wülflingen, Bahnhof | |
Autobus | 05:41 | Dättnau | 15 - 17' |
Autobus | 05:48 | Elsau, Melcher | 7 - 8' |
Autobus | 05:55 | Elsau, Melcher | 7 - 8' |
Autobus | 05:55 | Winterthur Wülflingen, Bahnhof | |
Autobus | 05:56 | Dättnau | 15 - 17' |
Autobus | 06:00 | Technorama | 15' |
Autobus | 06:03 | Elsau, Melcher | 7 - 8' |
Autobus | 06:10 | Elsau, Melcher | 7 - 8' |
Autobus | 06:10 | Winterthur Wülflingen, Bahnhof | 7 - 10' |
Autobus | 06:13 | Dättnau | 15 - 16' |
Autobus | 06:15 | Technorama | 15' |
Più |