Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Lunedì 20.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 01:02 | Luzern | 2 | |
Lunedì 20.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 04:57+0' | Luzern | 2 | |
Ferrovia urbana | 05:11+0' | Olten | 1 | |
05:26+0' | Olten | 1 | 60' | |
05:29+0' | Luzern | 2 | 60 - 62' | |
Ferrovia urbana | 05:36+0' | Olten | 1 | |
Ferrovia urbana | 05:57+0' | Sursee | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 06:00+0' | Brugg AG | 1 | |
06:26 | Olten | 1 | 60' | |
06:31 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:57 | Sursee | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 07:00 | Turgi | 1 | 60' |
07:26 | Olten | 1 | 60' | |
07:31 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:57 | Sursee | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:00 | Turgi | 1 | 60' |
08:26 | Olten | 1 | 60' | |
08:31 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:57 | Sursee | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:00 | Turgi | 1 | 60' |
Più |