Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 11:18+0' | Belp | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:41+0' | Biel/Bienne | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:48+0' | Belp | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 12:11+0' | Biel/Bienne | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 12:18+0' | Belp | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 12:41+0' | Biel/Bienne | 1 | 30' |
Più |