| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Auto postale | 05:43+2' | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | 60' |
| Auto postale | 05:55+0' | Villeneuve VD, gare | 60 - 61' |
| Auto postale | 06:18 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 06:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | 60' |
| Auto postale | 06:56 | Aigle, gare | 64 - 66' |
| Auto postale | 06:56 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 07:18 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 07:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | 60' |
| Auto postale | 07:56 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 08:02 | Aigle, gare | |
| Auto postale | 08:10 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 08:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | 60' |
| Auto postale | 09:00 | Miex, Le Flon | |
| Auto postale | 09:06 | Aigle, gare | |
| Auto postale | 09:18 | Villeneuve VD, gare | 60' |
| Auto postale | 09:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | |
| Auto postale | 10:18 | Villeneuve VD, gare | 60' |
| Auto postale | 10:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | |
| Auto postale | 11:18 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 11:20 | Miex, Le Flon | |
| Auto postale | 11:54 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | |
| Auto postale | 12:06 | Aigle, gare | |
| Auto postale | 12:18 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 12:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | 60' |
| Auto postale | 12:58 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 13:09 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 13:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | 60 - 66' |
| Auto postale | 14:06 | Aigle, gare | |
| Auto postale | 14:18 | Villeneuve VD, gare | 60' |
| Auto postale | 14:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | |
| Auto postale | 15:18 | Villeneuve VD, gare | 60 - 62' |
| Auto postale | 15:49 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | |
| Auto postale | 15:56 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 16:18 | Villeneuve VD, gare | 58 - 62' |
| Auto postale | 16:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | 60' |
| Auto postale | 17:05 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 17:07 | Aigle, gare | 59 - 60' |
| Auto postale | 17:20 | Villeneuve VD, gare | 58 - 60' |
| Auto postale | 17:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | 60' |
| Auto postale | 18:00 | Miex, Le Flon | |
| Auto postale | 18:05 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 18:06 | Aigle, gare | |
| Auto postale | 18:18 | Villeneuve VD, gare | 60' |
| Auto postale | 18:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | 60' |
| Auto postale | 18:57 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 19:06 | Aigle, gare | |
| Auto postale | 19:18 | Villeneuve VD, gare | 60' |
| Auto postale | 19:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | 60' |
| Auto postale | 20:18 | Villeneuve VD, gare | 60' |
| Auto postale | 20:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | |
| Auto postale | 21:18 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 21:43 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | |
| Auto postale | 22:18 | Villeneuve VD, gare | |
| Auto postale | 22:43 | Monthey, gare CFF | |
| Auto postale | 23:43 | Monthey, gare CFF | |
| Auto postale | 00:41 | St-Gingolph (Suisse), gare | |
| Auto postale | 01:32 | Martigny, gare | |
Domenica 26.10.2025
|
|||
| Auto postale | 05:18 | Villeneuve VD, gare | |