Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Domenica 19.10.2025
|
|||
Autobus notturno | 02:54 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Domenica 19.10.2025
|
|||
Autobus notturno | 04:08 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus notturno | 04:08+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 05:03 | Les Dailles | |
Autobus | 05:11 | Fribourg, Schönberg Dunant | 30 - 31' |
Autobus | 05:29 | Les Dailles | 27 - 31' |
Autobus | 05:42 | Fribourg, Schönberg Dunant | |
Autobus | 05:59 | Les Dailles | |
Autobus | 06:12 | Fribourg, Schönberg Dunant | |
Autobus | 06:30 | Les Dailles | |
Autobus | 06:42 | Fribourg, Schönberg Dunant | |
Autobus | 06:49 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 30' |
Autobus | 06:57 | Les Dailles | |
Autobus | 06:59 | Les Dailles | |
Autobus | 07:05 | Fribourg, Schönberg Dunant | 15' |
Autobus | 07:07 | Rosé, gare | 60' |
Autobus | 07:19 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 30' |
Autobus | 07:20 | Fribourg, Schönberg Dunant | 15' |
Più |