Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Giovedì 23.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 00:13 | Gossau SG | 2 | |
Giovedì 23.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 05:14 | Appenzell | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:44 | Appenzell | 1 | |
Ferrovia urbana | 06:13 | Gossau SG | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:14 | Appenzell | 1 | |
Ferrovia urbana | 06:43 | Gossau SG | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:44 | Appenzell | 1 | |
Ferrovia urbana | 07:13 | Gossau SG | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:14 | Wasserauen | 1 | 30' |
Più |