| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Treno | 09:59+2' | Vevey | 60' |
| Treno | 10:26+1' | Les Pléiades | |
| Treno | 10:59+2' | Vevey | 60' |
| Treno | 11:26+1' | Les Pléiades | |
| Treno | 11:59+2' | Vevey | 60' |
| Treno | 12:12+1' | Les Pléiades | |
| Treno | 12:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 12:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 13:11 | Blonay | |
| Treno | 13:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 13:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 14:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 14:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 15:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 15:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 16:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 16:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 17:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 17:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 18:26 | Les Pléiades | |
| Treno | 18:59 | Vevey | |
| Treno | 19:26 | Les Pléiades | |
| Treno | 19:59 | Vevey | |
| Treno | 20:26 | Les Chevalleyres | 60' |
| Treno | 20:31 | Vevey | 60' |
| Treno | 21:26 | Les Chevalleyres | |
| Treno | 21:31 | Vevey | |
| Treno | 22:26 | Les Chevalleyres | |
| Treno | 22:31 | Vevey | |
| Treno | 23:56 | Les Chevalleyres | |
| Treno | 00:01 | Vevey | |
Sabato 25.10.2025
|
|||
| Treno | 08:26 | Les Pléiades | |
| Treno | 08:59 | Vevey | |
| Treno | 09:26 | Les Pléiades | |
| Treno | 09:59 | Vevey | |