| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 15:21+0' | Mettlenalp (Napf) | |
| Autobus | 15:30 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:21 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Autobus | 16:30 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:30+0' | Langnau i.E., Bahnhof | |
| Autobus | 17:21 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Autobus | 17:30 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 18:21 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 18:30 | Ramsei, Bahnhof | |
| Autobus | 19:21 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 19:30 | Ramsei, Bahnhof | |
| Autobus | 20:20 | Löwenplatz | |
| Autobus | 21:27 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 21:39 | Ramsei, Bahnhof | |
| Autobus | 22:24 | Löwenplatz | |
| Autobus | 23:24 | Löwenplatz | |
Domenica 26.10.2025
|
|||
| Autobus | 07:21 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 07:30 | Ramsei, Bahnhof | |
| Autobus | 08:21 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 08:30 | Ramsei, Bahnhof | |
| Autobus | 09:21 | Mettlenalp (Napf) | |
| Autobus | 10:30 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 11:21 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Autobus | 11:30 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 12:21 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
| Autobus | 12:30 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 13:21 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 13:30 | Ramsei, Bahnhof | |
| Autobus | 14:21 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
| Autobus | 14:30 | Ramsei, Bahnhof | |