| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Auto postale | 04:57 | Sursee, Bahnhof | 60 - 64' |
| Auto postale | 05:57 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 05:59+0' | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 06:07 | Gisler | |
| Auto postale | 06:59 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 07:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 07:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 07:59 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 08:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 08:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 08:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 08:59 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 09:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 09:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 09:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 09:59 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 10:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 10:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 10:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 10:59 | Schöftland, Bahnhof | |
| Auto postale | 11:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 11:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 11:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 11:59 | Schöftland, Bahnhof | |
| Auto postale | 12:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 12:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 12:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 12:51 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 13:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 13:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 13:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 13:51 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 14:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 14:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 14:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 14:51 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 15:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 15:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 15:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 15:51 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 16:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 16:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 16:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 16:51 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 17:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 17:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 17:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 17:51 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 18:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 18:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 18:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 18:51 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 19:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 19:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 19:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 19:51 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 20:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 20:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 20:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 20:51 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 21:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 21:07 | Gisler | 60' |
| Auto postale | 21:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 21:51 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 22:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 22:07 | Gisler | |
| Auto postale | 22:19 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 22:51 | Schöftland, Bahnhof | |
| Auto postale | 23:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 23:07 | Gisler | |
| Auto postale | 23:51 | Schöftland, Bahnhof | |
| Auto postale | 00:01 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 00:51 | Gisler | |
| Auto postale | 00:59 | Gisler | |
| Auto postale | 01:36 | Sursee, Bahnhof | |
| Auto postale | 02:16 | Winikon, Post | |
| Auto postale | 02:36 | Sursee, Bahnhof | |
Domenica 26.10.2025
|
|||
| Auto postale | 03:16 | Gisler | |
| Auto postale | 04:16 | Gisler | |