Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 05:52 | Biel/Bienne | 1 | 30 - 32' |
Ferrovia urbana | 06:07 | Ins | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 06:22 | Biel/Bienne | 1 | 30 - 32' |
Ferrovia urbana | 06:54 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:07 | Ins | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 07:24 | Biel/Bienne | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:54 | Biel/Bienne | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:07 | Ins | 3 | 60' |
Più |