Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Giovedì 23.10.2025
|
|||
Auto postale | 00:39 | Baden, Postautostation | |
Giovedì 23.10.2025
|
|||
Auto postale | 05:15 | Niederwil AG, Zentrum | |
Auto postale | 05:42 | Bremgarten AG, Obertorplatz | 30' |
Auto postale | 06:10 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | 59 - 60' |
Auto postale | 06:12 | Bremgarten AG, Obertorplatz | 30' |
Auto postale | 06:34 | Niederwil AG, Zentrum | |
Auto postale | 06:40 | Baden, Postautostation | 59 - 60' |
Auto postale | 06:42 | Bremgarten AG, Obertorplatz | 30 - 33' |
Auto postale | 07:10 | Mellingen Heitersberg, Bahnhof | 59 - 60' |
Auto postale | 07:12 | Bremgarten AG, Obertorplatz | 30 - 33' |
Più |