Durata: fino alle 11:35 circa
Causa: danni ai binari
Sono da prevedere ritardi e soppressioni
Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
14:27 | Olten | 3 | 60' | |
14:31 | Luzern | 1 | 60' | |
14:42 | Luzern | 1 | 60' | |
14:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 14:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 14:51 | Turgi | 2AB | 60' |
15:12 | Luzern | 1 | 60' | |
15:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:18 | Baar | 2CD | 30' |
15:27 | Olten | 3 | 60' | |
15:31 | Luzern | 1 | 60' | |
15:42 | Luzern | 1 | 60' | |
15:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 15:51 | Turgi | 2AB | 60' |
16:12 | Luzern | 1 | 60' | |
16:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:18 | Baar | 2CD | 30' |
16:27 | Olten | 3 | 60' | |
16:31 | Luzern | 1 | 60' | |
16:42 | Luzern | 1 | 60' | |
16:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 16:51 | Turgi | 2AB | 60' |
17:12 | Luzern | 1 | 60' | |
17:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Più |