Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 07:46+0' | Schwyz, Zentrum | |
Autobus | 07:52+0' | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 08:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 08:22 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
Autobus | 08:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 08:52 | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 09:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 09:22 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
Autobus | 09:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 09:52 | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 10:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 10:22 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
Autobus | 10:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 10:52 | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 11:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 11:22 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
Autobus | 11:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 11:52 | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 12:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 12:22 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
Autobus | 12:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 12:52 | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 13:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 13:22 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
Autobus | 13:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 13:52 | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 14:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 14:22 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
Autobus | 14:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 14:52 | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 15:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 15:22 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
Autobus | 15:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 15:52 | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 16:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 16:22 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
Autobus | 16:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 16:52 | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 17:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 17:22 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
Autobus | 17:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 17:52 | Sattel, Krone | 60' |
Autobus | 18:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 18:22 | Schindellegi, Chaltenboden | |
Autobus | 18:30 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 18:52 | Sattel, Krone | |
Autobus | 19:01 | Schwyz, Zentrum | 29 - 31' |
Autobus | 19:22 | Schindellegi, Chaltenboden | |
Autobus | 19:30 | Schwyz, Zentrum | |
Autobus | 19:52 | Sattel, Krone | |
Autobus | 20:01 | Schwyz, Zentrum | |
Autobus | 20:07 | Rothenthurm, Altmatt Bahnhof | 60' |
Autobus | 20:30 | Schwyz, Zentrum | |
Autobus | 20:45 | Schwyz, Zentrum | 60' |
Autobus | 21:07 | Rothenthurm, Altmatt Bahnhof | 60' |
Autobus | 21:45 | Schwyz, Zentrum | 60' |
Autobus | 22:07 | Rothenthurm, Altmatt Bahnhof | |
Autobus | 22:45 | Schwyz, Zentrum | |
Autobus | 23:07 | Rothenthurm, Altmatt Bahnhof | |
Autobus | 23:45 | Schwyz, Zentrum | |
Mercoledì 22.10.2025
|
|||
Autobus | 05:50 | Biberbrugg, Bahnhof | |
Autobus | 06:01 | Schwyz, Zentrum | |
Autobus | 06:22 | Schindellegi, Chaltenboden | |
Autobus | 06:30 | Schwyz, Zentrum | |
Autobus | 06:46 | Schwyz, Zentrum | |
Autobus | 06:52 | Sattel, Krone | |
Autobus | 07:01 | Schwyz, Zentrum | |
Autobus | 07:07 | Rothenthurm, Altmatt Bahnhof | |
Autobus | 07:22 | Schindellegi, Chaltenboden | |
Autobus | 07:30 | Schwyz, Zentrum |