Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 08:13+0' | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 08:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 09:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 09:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 10:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 10:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 11:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 11:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 12:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 12:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 13:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 13:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 14:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 14:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 15:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 15:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 16:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 16:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 17:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 17:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 18:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 18:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 19:13 | Wynigen, Bahnhof | 60' |
Autobus | 19:40 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
Autobus | 20:13 | Wynigen, Bahnhof | |
Autobus | 20:40 | Burgdorf, Bahnhof | |
Autobus | 21:13 | Wynigen, Bahnhof | |
Autobus | 21:40 | Burgdorf, Bahnhof | |
Mercoledì 22.10.2025
|
|||
Autobus | 06:13 | Wynigen, Bahnhof | |
Autobus | 06:40 | Burgdorf, Bahnhof | |
Autobus | 07:13 | Wynigen, Bahnhof | |
Autobus | 07:40 | Burgdorf, Bahnhof |