Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 20:21+1' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 20:37+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 20:51+1' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 21:07+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 21:21+1' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 21:37+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Più |