Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
20:20+2' | Brig | 2 | |
Treno | 20:20+1' | Monthey | 3 |
20:39+1' | Genève-Aéroport | 3 | |
Treno | 20:41+0' | Brig | 2 |
Treno | 20:48+0' | St-Gingolph (Suisse) | 3 |
20:57+0' | Brig | 2 | |
21:02+1' | Lausanne | 3 | |
Treno | 21:11+0' | Brig | 2 |
21:20+1' | Brig | 2 | |
21:39+1' | Genève-Aéroport | 3 | |
Treno | 21:55+0' | St-Gingolph (Suisse) | 3 |
21:57+0' | Brig | 2 | |
22:02+1' | Genève | 3 | |
Treno | 22:11+0' | Brig | 2 |
22:20+1' | Brig | 2 | |
Treno | 22:20+1' | St-Maurice | 3 |
22:45+0' | Genève | 3 | |
23:05+0' | Brig | 2 | |
23:07 | Lausanne | 3 | |
Treno | 23:24+0' | Brig | 2 |
Treno | 23:24 | Monthey | 3 |
23:33+0' | Brig | 2 | |
23:58 | Visp | 2 | |
Treno | 00:19 | Brig | 2 |
Treno | 00:19+0' | Brig | 2 |
Treno | 00:20 | St-Maurice | 3 |
00:38 | Brig | 2 | |
00:57 | Brig | 2 | |
Più |