Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
07:51+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Treno | 07:52+0' | Brig | 2 | |
08:08+0' | Brig | 2 | 60' | |
Treno | 08:08+0' | Monthey | 3 | 60' |
Treno | 08:15+0' | Brig | 2 | |
Treno | 08:22+0' | Brig | 2 | 30' |
08:28+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
08:31+0' | Brig | 2 | 60' | |
Treno | 08:36+1' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
08:51+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Treno | 08:52+0' | Brig | 2 | 30' |
09:08+0' | Brig | 2 | 60' | |
Treno | 09:08+0' | Monthey | 3 | 60' |
Treno | 09:22+0' | Brig | 1 | 30' |
09:28+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
09:31+1' | Brig | 2 | 60' | |
Treno | 09:36+1' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
09:51 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Treno | 09:52+0' | Brig | 2 | 30' |
10:08+0' | Brig | 2 | 60' | |
Treno | 10:08 | Monthey | 3 | 60' |
Treno | 10:22+0' | Brig | 2 | 30' |
10:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
10:31+0' | Brig | 2 | 60' | |
Treno | 10:43 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
Più |