Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 09:08+2' | Weinfelden | 1 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 09:17+1' | Konstanz | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 09:39+1' | Weinfelden | 1 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 09:47+1' | Konstanz | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:08+2' | Weinfelden | 1 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 10:17+1' | Konstanz | 1 | 30' |
Più |