Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 07:39+0' | Biasca, Stazione | 120' |
Autobus | 08:20 | Motto-Ludiano | 120' |
Autobus | 09:39 | Biasca, Stazione | 120' |
Autobus | 10:20 | Motto-Ludiano | 120' |
Autobus | 11:39 | Biasca, Stazione | 120' |
Autobus | 12:20 | Motto-Ludiano | 120' |
Autobus | 13:39 | Biasca, Stazione | |
Autobus | 14:20 | Motto-Ludiano | |
Autobus | 15:39 | Biasca, Stazione | 60' |
Autobus | 16:20 | Motto-Ludiano | 60' |
Autobus | 16:39 | Biasca, Stazione | |
Autobus | 17:20 | Motto-Ludiano | |
Autobus | 17:39 | Biasca, Stazione | |
Autobus | 18:20 | Motto-Ludiano | |
Autobus | 19:39 | Biasca, Stazione | |
Autobus | 20:20 | Motto-Ludiano | |
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Autobus | 06:09 | Biasca, Stazione | |
Autobus | 06:37 | Biasca, Stazione | |
Autobus | 06:50 | Motto-Ludiano | |
Autobus | 07:07 | Biasca, Stazione | |
Autobus | 07:20 | Motto-Ludiano | |
Autobus | 07:34 | Motto-Ludiano |