Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 10:32+3' | Brig | 2 | 28 - 32' |
Treno | 10:55+1' | Monthey | 1 | 60' |
Treno | 11:04+0' | Brig | 2 | 28 - 32' |
Treno | 11:25 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
Treno | 11:25+3' | Bouveret | 2 | |
Treno | 11:32+0' | Brig | 2 | 28 - 32' |
Treno | 11:55+0' | Monthey | 1 | 60' |
Treno | 12:04+0' | Brig | 2 | 28 - 32' |
Treno | 12:25+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
Treno | 12:32+0' | Brig | 2 | 28 - 32' |
Treno | 12:55+0' | Monthey | 1 | 60' |
Treno | 13:04 | Brig | 2 | 28 - 32' |
Treno | 13:25+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
Più |