Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 17:25+5' | Baar | 1 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 17:32+2' | Sursee | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 17:54+1' | Baar | 1 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 18:02+0' | Sursee | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:25+0' | Baar | 1 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 18:32+1' | Sursee | 2 | 30' |
Più |