Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 08:27+2' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:29+1' | Stein am Rhein | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:57+2' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:59+1' | Stein am Rhein | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 09:27+2' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 09:29+1' | Stein am Rhein | 2 | 30' |
Più |