Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 14:09+0' | Venoge nord | C | |
Autobus | 14:12+2' | Glycines | A | 8 - 11' |
Autobus | 14:14+0' | Pully, gare | B | 9 - 13' |
Autobus | 14:14+0' | Venoge sud | 15' | |
Autobus | 14:20+0' | Villars-Coulaye | B | |
Autobus | 14:21+0' | Prilly Mt-Goulin | D | |
Autobus | 14:22+0' | Glycines | A | 8 - 11' |
Autobus | 14:22+0' | Prilly Mt-Goulin | B | |
Autobus | 14:24+0' | Pully, gare | B | |
Autobus | 14:24+0' | Venoge nord | A | |
Autobus | 14:25+0' | Prilly, Galicien | A | 13 - 16' |
Autobus | 14:25+0' | Venoge nord | C | |
Autobus | 14:29+0' | Venoge sud | 15' | |
Autobus | 14:32+0' | Glycines | A | 8 - 11' |
Autobus | 14:34+0' | Pully, gare | B | |
Autobus | 14:35+0' | Villars-Coulaye | B | |
Autobus | 14:36+0' | Prilly Mt-Goulin | D | |
Autobus | 14:37+0' | Prilly Mt-Goulin | B | |
Autobus | 14:39+0' | Venoge nord | A | |
Autobus | 14:40+0' | Prilly, Galicien | A | |
Autobus | 14:40+0' | Venoge nord | C | |
Autobus | 14:42+0' | Glycines | A | |
Autobus | 14:44+0' | Pully, gare | B | |
Autobus | 14:44+0' | Venoge sud | 12 - 15' | |
Autobus | 14:48+0' | Mex VD, Faraz | B | 13 - 17' |
Più |