Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 07:19+2' | St. Margrethen SG, Bahnhof | |
Autobus | 07:26+1' | Heerbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:28+0' | Altstätten SG, Rathaus | 30' |
Autobus | 07:35+0' | Altstätten SG, Rathaus | |
Autobus | 07:38+6' | Hohenems, Schlossplatz | 30' |
Autobus | 07:43+0' | Altstätten SG, Bahnhof | |
Autobus | 07:43+1' | Hohenems, Bahnhof | |
Autobus | 07:46+0' | Altstätten SG, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:49+0' | St. Margrethen SG, Bahnhof | |
Autobus | 07:56+0' | Heerbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:58 | Altstätten SG, Rathaus | 30' |
Autobus | 08:08+0' | Hohenems, Schlossplatz | 30' |
Autobus | 08:13+1' | Hohenems, Bahnhof | |
Autobus | 08:16 | Altstätten SG, Bahnhof | 30' |
Autobus | 08:26 | Heerbrugg, Bahnhof | 30' |
Autobus | 08:28 | Altstätten SG, Rathaus | 30' |
Autobus | 08:38 | Hohenems, Schlossplatz | 30' |
Autobus | 08:43 | Hohenems, Bahnhof | |
Autobus | 08:46 | Altstätten SG, Bahnhof | 30' |
Più |