Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 23:00+1' | Vallorbe | 2 | |
Treno | 23:09+0' | Allaman | 2 | |
Treno | 23:29+0' | St-Maurice | 4 | |
Treno | 23:35+1' | Vallorbe | 4 | |
Treno | 23:49+0' | Lausanne | 2 | |
Treno | 23:53+0' | Payerne | 4 | |
Treno | 23:59+0' | St-Maurice | 4 | |
Treno | 00:08+1' | Allaman | 2 | |
Treno | 00:10+0' | Vallorbe | 2 | |
Treno | 00:12+0' | Grandson | 2 | |
Treno | 00:29+1' | St-Maurice | 4 | |
Treno | 00:36 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 00:36+0' | Vallorbe | 2 | |
Treno | 00:37+1' | Lausanne | 4 | |
Treno | 00:53+0' | Lausanne | 2 | |
Treno | 00:59+0' | Lausanne | 4 | |
Treno | 01:49 | Lausanne | 4 | |
Più |