Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Auto postale | 08:31+0' | Peist, Schulhaus |
Auto postale | 08:55 | Chur, Postautostation |
Auto postale | 10:31 | Peist, Schulhaus |
Auto postale | 10:55 | Chur, Postautostation |
Auto postale | 12:31 | Peist, Schulhaus |
Auto postale | 12:55 | Chur, Postautostation |
Auto postale | 14:31 | Peist, Schulhaus |
Auto postale | 14:55 | Chur, Postautostation |
Auto postale | 16:31 | Peist, Schulhaus |
Auto postale | 16:55 | Chur, Postautostation |
Auto postale | 18:31 | Peist, Schulhaus |
Auto postale | 18:55 | Chur, Postautostation |
Auto postale | 19:23 | Peist, Schulhaus |
Auto postale | 20:23 | Peist, Schulhaus |
Auto postale | 20:38 | Chur, Postautostation |
Auto postale | 22:23 | Peist, Schulhaus |
Autobus | 22:24 | Arosa, Bahnhof |
Auto postale | 22:38 | Chur, Postautostation |
Autobus | 23:29 | Chur, Postautostation |
Autobus | 00:29 | Arosa, Bahnhof |
Autobus | 01:32 | Chur, Postautostation |
Lunedì 20.10.2025
|
||
Autobus | 05:18 | Chur, Postautostation |
Auto postale | 06:23 | Maladers, Dorf |
Auto postale | 06:55 | Peist, Schulhaus |
Auto postale | 07:23 | Maladers, Dorf |
Auto postale | 07:55 | Peist, Schulhaus |