Durata: 3.3. – 20.10. ogni lun. 00:28 – 05:00
Causa: lavori di costruzione
Consultare l’orario online
Durata: 2.2. – 5.5. ogni dom. – lun. 22:30 – 05:55. Durata: 15.6. – 8.12. ogni dom. – ven. 22:30 – 05:55
Causa: lavori di costruzione
Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 15:40+0' | Langenthal | 10 | |
Ferrovia urbana | 15:40+1' | Laufen | 11 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:48+0' | Zofingen | 8 | 60' |
15:48+0' | Basel SBB | 12 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:50+0' | Oberdorf SO | 1B-D | 60' |
15:52+0' | Luzern | 11 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:53+0' | Baden | 9 | 60' |
15:54+0' | Bern | 10 | 60' | |
15:55+0' | Zürich HB | 8 | 60' | |
15:55+0' | Basel SBB | 12 | ||
15:57+0' | Lausanne | 2 | ||
16:00+0' | Bern | 4 | 60' | |
16:00+0' | St. Gallen | 3 | 120' | |
Ferrovia urbana | 16:03+0' | Langenthal | 9 | |
16:03+0' | Interlaken Ost | 7 | ||
Ferrovia urbana | 16:10+0' | Porrentruy | 11 | 60' |
16:10+0' | Luzern | 10 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:11+0' | Turgi | 9 | |
16:18+0' | Lausanne | 7 | ||
Ferrovia urbana | 16:21+0' | Rotkreuz | 3CD | 60' |
Ferrovia urbana | 16:22+0' | Sursee | 9 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:24+0' | Biel/Bienne | 1B-D | 60' |
16:24+0' | Wettingen | 3AB | 60' | |
16:24+0' | Bern | 4 | 60' | |
16:25+0' | Basel SBB | 11 | 150' | |
Ferrovia urbana | 16:27+0' | Sissach | 1A | 60' |
16:28+0' | Chur | 9 | 60' | |
16:28+0' | Basel SBB | 12 | 120' | |
16:28+0' | Lugano | 10 | 120' | |
16:30+0' | Interlaken Ost | 7 | ||
Ferrovia urbana | 16:36+0' | Turgi | 11 | |
16:39+0' | Rorschach | 8 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:40+0' | Laufen | 11 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:40+0' | Langenthal | 10 | |
Ferrovia urbana | 16:48+0' | Zofingen | 8 | 60' |
16:48+0' | Basel SBB | 12 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:50+0' | Oberdorf SO | 1B-D | 60' |
16:52+0' | Luzern | 11 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:53+0' | Baden | 9 | 60' |
16:54+0' | Bern | 10 | 60' | |
16:55+0' | Zürich HB | 8 | 60' | |
16:55+0' | Basel SBB | 12 | ||
16:57+0' | Lausanne | 2 | ||
17:00+0' | Bern | 4 | 60' | |
17:00+0' | Zürich HB | 3 | 120' | |
Ferrovia urbana | 17:03+0' | Langenthal | 9 | |
17:03+0' | Brig | 7 | ||
Ferrovia urbana | 17:10+0' | Porrentruy | 11 | 60' |
17:10+0' | Luzern | 10 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:11+0' | Turgi | 9 | |
17:18+0' | Lausanne | 7 | ||
Ferrovia urbana | 17:21+0' | Rotkreuz | 3CD | 60' |
Ferrovia urbana | 17:22+0' | Sursee | 9 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:24+0' | Biel/Bienne | 1B-D | 60' |
17:24+0' | Wettingen | 3AB | 60' | |
17:24+0' | Bern | 4 | 60' | |
17:25+0' | Basel SBB | 11 | ||
Ferrovia urbana | 17:27+0' | Sissach | 1A | 60' |
17:28+0' | Chur | 9 | ||
17:28+0' | Arth-Goldau | 10 | ||
17:28+0' | Basel SBB | 12 | 120' | |
17:30+0' | Brig | 7 | ||
Ferrovia urbana | 17:36+0' | Turgi | 11 | |
17:39+0' | Rorschach | 8 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:40+0' | Laufen | 11 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:40+0' | Langenthal | 10 | |
Ferrovia urbana | 17:48 | Zofingen | 8 | 60' |
17:48+0' | Basel SBB | 12 | 60' | |
17:49+0' | Brig | 7 | ||
Ferrovia urbana | 17:50+0' | Oberdorf SO | 1B-D | |
17:52+0' | Luzern | 11 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:53+0' | Baden | 9 | 60' |
17:54+0' | Bern | 10 | 60' | |
17:55+0' | Zürich HB | 8 | 60' | |
17:55 | Basel SBB | 12 | ||
17:57+0' | Lausanne | 2 | ||
18:00 | Bern | 4 | 60' | |
18:00+0' | St. Gallen | 3 | ||
Ferrovia urbana | 18:03 | Langenthal | 9 | |
18:03+0' | Interlaken Ost | 7 | ||
Ferrovia urbana | 18:10+0' | Porrentruy | 11 | 60' |
18:10+0' | Luzern | 10 | 60' | |
Ferrovia urbana | 18:11 | Turgi | 9 | |
18:18+0' | Lausanne | 7 | ||
Ferrovia urbana | 18:21+0' | Rotkreuz | 3CD | 60' |
Ferrovia urbana | 18:22 | Sursee | 9 | 60' |
Ferrovia urbana | 18:24+0' | Biel/Bienne | 1B-D | 60' |
18:24 | Wettingen | 3AB | 60' | |
18:24 | Bern | 4 | 60' | |
18:25 | Basel Bad Bf | 11 | ||
Ferrovia urbana | 18:27 | Sissach | 1A | 60' |
18:28+0' | Chur | 9 | ||
18:28 | Basel SBB | 12 | ||
18:28+0' | Lugano | 10 | 120' | |
18:30+0' | Interlaken Ost | 7 | ||
Ferrovia urbana | 18:36 | Turgi | 11 | |
18:39+0' | Rorschach | 8 | 60' | |
Più |