Linea | Arr | Da | Binario |
---|---|---|---|
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Ferrovia urbana | 01:24 | Biel/Bienne | 3 |
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Ferrovia urbana | 05:13+0' | Olten | 3 |
Ferrovia urbana | 05:37+0' | Olten | 3 |
Ferrovia urbana | 05:46+1' | Solothurn | 2 |
Ferrovia urbana | 06:13+0' | Olten | 2 |
Ferrovia urbana | 06:20+1' | Biel/Bienne | 2 |
Ferrovia urbana | 06:37 | Olten | 2 |
Ferrovia urbana | 06:46+1' | Langendorf | 2 |
Ferrovia urbana | 07:13 | Olten | 2 |
Ferrovia urbana | 07:20 | Biel/Bienne | 2 |
Ferrovia urbana | 07:37 | Olten | 2 |
Ferrovia urbana | 07:46 | Langendorf | 2 |
Ferrovia urbana | 08:13 | Olten | 2 |
Ferrovia urbana | 08:20 | Biel/Bienne | 2 |
Ferrovia urbana | 08:37 | Olten | 2 |
Ferrovia urbana | 08:46 | Langendorf | 2 |
Ferrovia urbana | 09:13 | Olten | 2 |
Ferrovia urbana | 09:20 | Biel/Bienne | 2 |
Più |