Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Lunedì 20.10.2025
|
||||
01:04 | Lausanne | 1 | ||
Lunedì 20.10.2025
|
||||
04:23+0' | Lausanne | 1 | ||
04:24+0' | Genève | 2 | ||
05:02+0' | Genève | 2 | ||
05:23+0' | Lausanne | 1 | ||
05:24+0' | Genève-Aéroport | 2 | ||
05:37+0' | Genève-Aéroport | 2 | 59 - 61' | |
05:54+0' | Annemasse | 2 | ||
06:04 | Lausanne | 1 | ||
06:07 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
06:19+0' | Sion | 1 | ||
06:24 | Genève-Aéroport | 2 | ||
06:26+0' | Neuchâtel | 1 | 60' | |
06:30 | Genève-Aéroport | 2 | ||
06:34 | Lausanne | 1 | ||
06:38+0' | Genève-Aéroport | 2 | 59 - 61' | |
06:49+0' | Bern | 1 | ||
06:54 | Annemasse | 2 | 30' | |
07:04 | Lausanne | 1 | ||
07:07 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
07:19+0' | Sion | 1 | ||
07:24 | Annemasse | 2 | 30' | |
07:26 | Neuchâtel | 1 | 60' | |
07:30 | Genève-Aéroport | 2 | ||
07:34 | St-Maurice | 1 | 60' | |
07:37 | Genève-Aéroport | 2 | 60 - 61' | |
07:52 | Bern | 1 | ||
07:54 | Annemasse | 2 | 30' | |
07:59 | Genève | 2 | ||
08:04 | Martigny | 1 | 60' | |
08:07 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
08:19+0' | Brig | 1 | 60' | |
Più |