Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Autobus | 00:16 | Baden, Bahnhof West | |
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Autobus | 05:16 | Untersiggenthal, Mühleweg | |
Autobus | 05:22 | Untersiggenthal, Mühleweg | 15' |
Autobus | 05:37 | Untersiggenthal, Mühleweg | 15' |
Autobus | 05:46 | Untersiggenthal, Mühleweg | 15' |
Autobus | 05:50 | Spreitenbach, Shopping Center | |
Autobus | 05:52 | Untersiggenthal, Mühleweg | 15' |
Autobus | 06:01 | Untersiggenthal, Mühleweg | 15' |
Autobus | 06:05 | Baden, Bahnhof West | |
Autobus | 06:07 | Untersiggenthal, Mühleweg | 15' |
Autobus | 06:10 | Rütihof, Haberacher | 15' |
Autobus | 06:16 | Untersiggenthal, Mühleweg | 15' |
Autobus | 06:20 | Spreitenbach, Shopping Center | 15' |
Autobus | 06:22 | Untersiggenthal, Mühleweg | 15' |
Autobus | 06:25 | Rütihof, Haberacher | 15' |
Autobus | 06:31 | Untersiggenthal, Mühleweg | 15' |
Autobus | 06:35 | Spreitenbach, Shopping Center | 15' |
Autobus | 06:37 | Untersiggenthal, Mühleweg | 15' |
Autobus | 06:40 | Rütihof, Haberacher | 15' |
Più |