Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Autobus | 00:01 | Rennaz, village | |
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Auto postale | 05:19 | Villeneuve VD, gare | 60' |
Auto postale | 05:37 | Monthey, gare CFF | |
Autobus | 05:41 | Clarens, centre | |
Autobus | 05:47 | Rennaz, village | |
Autobus | 05:59 | Clarens, centre | |
Autobus | 06:07 | Rennaz, village | |
Autobus | 06:09 | Clarens, centre | |
Auto postale | 06:15 | Aigle, gare | |
Autobus | 06:17 | Rennaz, village | |
Auto postale | 06:19 | Villeneuve VD, gare | 56 - 60' |
Autobus | 06:20 | Clarens, centre | |
Autobus | 06:22 | Aigle, gare | 30' |
Autobus | 06:30 | Vevey, funiculaire | |
Auto postale | 06:32 | Villeneuve VD, gare | 64 - 65' |
Autobus | 06:35 | Villeneuve VD, gare | 30' |
Auto postale | 06:37 | Monthey, gare CFF | |
Autobus | 06:37 | Rennaz, village | 10' |
Autobus | 06:40 | Clarens, centre | |
Autobus | 06:47 | Rennaz, village | 10' |
Autobus | 06:50 | Vevey, funiculaire | 10 - 14' |
Autobus | 06:52 | Aigle, gare | 30' |
Autobus | 06:57 | Rennaz, village | 10' |
Autobus | 07:04 | Vevey, funiculaire | 10' |
Autobus | 07:05 | Villeneuve VD, gare | 30' |
Autobus | 07:07 | Rennaz, village | 10' |
Autobus | 07:14 | Vevey, funiculaire | 10' |
Auto postale | 07:16 | Aigle, gare | |
Autobus | 07:17 | Rennaz, village | 10' |
Auto postale | 07:19 | Villeneuve VD, gare | |
Autobus | 07:22 | Aigle, gare | 30' |
Autobus | 07:24 | Vevey, funiculaire | 10' |
Autobus | 07:27 | Rennaz, village | 10' |
Autobus | 07:34 | Vevey, funiculaire | 10' |
Autobus | 07:35 | Villeneuve VD, gare | 30' |
Auto postale | 07:37 | Villeneuve VD, gare | |
Auto postale | 07:37 | Lavey-les-Bains, Et. Thermal | |
Più |