| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 13:56+0' | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 13:57+0' | Olten, Haslistrasse | 30' |
| Autobus | 14:26+0' | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 14:27 | Olten, Haslistrasse | 30' |
| Autobus | 14:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 14:57 | Olten, Haslistrasse | 30' |
| Autobus | 15:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 15:27 | Olten, Haslistrasse | 30' |
| Autobus | 15:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 15:57 | Olten, Haslistrasse | 30' |
| Autobus | 16:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 16:27 | Olten, Haslistrasse | 30' |
| Autobus | 16:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 16:57 | Olten, Haslistrasse | 30' |
| Auto postale | 17:08 | Oberbuchsiten, Löwen | |
| Autobus | 17:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 17:27 | Olten, Haslistrasse | 30' |
| Autobus | 17:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 17:57 | Olten, Haslistrasse | 30' |
| Autobus | 18:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 18:27 | Olten, Haslistrasse | |
| Autobus | 18:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 18:57 | Olten, Haslistrasse | |
| Autobus | 19:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | |
| Autobus | 19:27 | Olten, Haslistrasse | |
| Autobus | 19:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | |
| Autobus | 19:56 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 20:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | |
| Autobus | 20:26 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 20:56 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 21:06 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 21:26 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 21:36 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 21:56 | Olten, Bahnhof | 30 - 34' |
| Autobus | 22:06 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 22:26 | Olten, Bahnhof | |
| Autobus | 22:36 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 22:56 | Olten, Bahnhof | |
| Autobus | 23:06 | Oensingen, Bahnhof Süd | |
| Autobus | 23:30 | Olten, Bahnhof | |
| Autobus | 23:36 | Oensingen, Bahnhof Süd | |
| Autobus | 00:00 | Wangen bei Olten, Kleider Frey | |
| Autobus | 00:06 | Oensingen, Bahnhof Süd | |
| Autobus | 00:43 | Oensingen, Bahnhof Süd | |
| Autobus notturno | 01:00 | Kestenholz, Dörfli | |
| Autobus notturno | 01:11 | Olten, Bahnhof | |
| Autobus notturno | 02:00 | Kestenholz, Dörfli | |
| Autobus notturno | 02:11 | Olten, Bahnhof | |
| Autobus notturno | 03:07 | Kestenholz, Dörfli | |
| Autobus notturno | 03:18 | Wangen bei Olten, Gäuerstübli | |
Sabato 25.10.2025
|
|||
| Autobus | 05:14 | Olten, Bahnhof | |
| Autobus | 05:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 05:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 05:57 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 06:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 06:27 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 06:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 06:57 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 07:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 07:27 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 07:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 07:57 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 08:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 08:27 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 08:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 08:57 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 09:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 09:27 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 09:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 09:57 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 10:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 10:27 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 10:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 10:57 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 11:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 11:27 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 11:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | 30' |
| Autobus | 11:57 | Olten, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 12:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | |
| Autobus | 12:27 | Olten, Bahnhof | |
| Autobus | 12:56 | Oensingen, Bahnhof Süd | |
| Autobus | 12:57 | Olten, Bahnhof | |
| Autobus | 13:26 | Oensingen, Bahnhof Süd | |
| Autobus | 13:27 | Olten, Bahnhof | |