Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 12:40+2' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 12:46+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:10+2' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:16+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:40+2' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:46+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Più |