Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 16:14+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 16:15+0' | Langnau i.E. | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 16:44+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 16:45+0' | Langnau i.E. | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 17:14+1' | Laupen BE | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 17:15+0' | Langnau i.E. | 2 | 30' |
Più |