Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 09:21+2' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 09:36+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 09:51+1' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:06+0' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:21+1' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:36+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Più |