Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 10:25+0' | Schöftland | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:35+0' | Aarau | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:55+0' | Schöftland | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:05+0' | Aarau | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:25+0' | Schöftland | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:35+0' | Aarau | 2 | 30' |
Più |