Linea | Arr | Da | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Mercoledì 22.10.2025
|
||||
Autobus | 01:05 | Lausanne, Bourdonnette | Y | |
Mercoledì 22.10.2025
|
||||
Autobus | 05:16+0' | Tolochenaz, Les Saux | Y | |
Autobus | 05:16+0' | Tolochenaz, La Plantaz | Z | |
Autobus | 05:31+0' | Tolochenaz, Les Saux | Y | |
Autobus | 05:31+0' | Tolochenaz, La Plantaz | Z | |
Autobus | 05:38+0' | Cossonay-Ville, centre | B | 30' |
Autobus | 05:38+0' | Lavigny, café | D | 30' |
Autobus | 05:40+0' | Morges, Grassey | Z | |
Autobus | 05:46+0' | Tolochenaz, Les Saux | Y | |
Autobus | 05:46+0' | Tolochenaz, La Plantaz | Z | 7 - 11' |
Autobus | 05:49+0' | Echandens, Chocolatière | Z | |
Autobus | 05:51+0' | Cossonay-Ville, centre | C | |
Autobus | 05:56+0' | Tolochenaz, La Plantaz | Z | 7 - 11' |
Autobus | 06:00+0' | Morges, Grassey | Z | |
Autobus | 06:00+0' | Lussy-sur-Morges, village | Y | |
Autobus | 06:01+0' | Tolochenaz, Les Saux | Y | 10 - 12' |
Autobus | 06:06+0' | Lausanne, Bourdonnette | Y | |
Autobus | 06:07+0' | Bussigny, gare sud | Z | 12 - 15' |
Autobus | 06:07+0' | Tolochenaz, La Plantaz | Z | 7 - 10' |
Autobus | 06:08+0' | Apples, gare | E | |
Autobus | 06:08+0' | Cossonay-Ville, centre | B | 30' |
Autobus | 06:08+0' | Lavigny, café | D | 30' |
Autobus | 06:08+0' | Echichens, village | Y | |
Autobus | 06:08+0' | Morges, Marcelin | Z | |
Autobus | 06:11+0' | Tolochenaz, Les Saux | Y | 10 - 12' |
Autobus | 06:17+0' | Tolochenaz, La Plantaz | Z | 7 - 8' |
Autobus | 06:20+0' | Lussy-sur-Morges, village | Y | 14 - 15' |
Autobus | 06:20+0' | Bussigny, gare sud | Z | |
Autobus | 06:21+0' | Tolochenaz, Les Saux | Y | 10 - 12' |
Autobus | 06:22+0' | Morges, Grassey | Z | |
Autobus | 06:22+0' | Lausanne, Bourdonnette | Y | |
Autobus | 06:25+0' | Tolochenaz, La Plantaz | Z | 7 - 8' |
Autobus | 06:28+0' | Echichens, village | Y | |
Autobus | 06:28+0' | Morges, Marcelin | Z | 15 - 17' |
Autobus | 06:31+0' | Tolochenaz, Les Saux | Y | 10 - 12' |
Autobus | 06:32+0' | Tolochenaz, La Plantaz | Z | 7 - 8' |
Autobus | 06:35+0' | Lussy-sur-Morges, village | Y | 14 - 15' |
Autobus | 06:35+0' | Bussigny, gare sud | Z | |
Autobus | 06:37+0' | Lausanne, Bourdonnette | Y | |
Autobus | 06:38+0' | Clarmont, village | E | |
Autobus | 06:38+0' | Cossonay-Ville, centre | B | 30' |
Autobus | 06:38+0' | Lavigny, café | D | 30' |
Autobus | 06:40+0' | Morges, Grassey | Z | 13 - 15' |
Autobus | 06:40+0' | Tolochenaz, La Plantaz | Z | 7 - 8' |
Autobus | 06:41+0' | Tolochenaz, Les Saux | Y | 10 - 12' |
Autobus | 06:43+0' | Morges, Marcelin | Z | 15 - 17' |
Autobus | 06:47+0' | Lausanne, Bourdonnette | Y | |
Autobus | 06:48+0' | Echichens, village | Y | |
Autobus | 06:48+0' | Tolochenaz, La Plantaz | Z | 7 - 8' |
Autobus | 06:49+0' | Allaman, gare sud | A | 60' |
Autobus | 06:50+0' | Lussy-sur-Morges, village | Y | 14 - 15' |
Autobus | 06:50+0' | Bussigny, gare sud | Z | |
Autobus | 06:51+0' | Orny, village | C | 60' |
Più |