Linea | Arr | Da | Binario |
---|---|---|---|
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Ferrovia urbana | 00:51 | Luzern | 2 |
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Ferrovia urbana | 05:39+0' | Arth-Goldau | 2 |
Ferrovia urbana | 05:51+0' | Luzern | 2 |
Ferrovia urbana | 06:06 | Brunnen | 2 |
Ferrovia urbana | 06:19 | Luzern | 2 |
Ferrovia urbana | 06:39 | Brunnen | 2 |
Ferrovia urbana | 06:51 | Luzern | 2 |
Ferrovia urbana | 07:06 | Brunnen | 2 |
Più |