Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 18:01+8' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:25+4' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:31+5' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:55+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:01+1' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:25+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Più |