| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 08:59+0' | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 09:22+0' | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 09:29 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 09:52+0' | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 09:59 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 10:22 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 10:29 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 10:52 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 10:59 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 11:22 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 11:29 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 11:52 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 11:59 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 12:22 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 12:29 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 12:52 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 12:59 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 13:22 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 13:29 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 13:52 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 13:59 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 14:22 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 14:29 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 14:52 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 14:59 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 15:22 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 15:29 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 15:52 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 15:59 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 16:22 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 16:29 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 16:52 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 16:59 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 17:22 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 17:29 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 17:52 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 17:59 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 18:22 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 18:29 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 18:52 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 18:59 | Augst BL, Stundeglas | 30' |
| Autobus | 19:22 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 19:29 | Augst BL, Stundeglas | |
| Autobus | 19:52 | Gewerbe | 30' |
| Autobus | 19:59 | Augst BL, Stundeglas | |
| Autobus | 20:22 | Gewerbe | |
| Autobus | 20:29 | Augst BL, Stundeglas | 60' |
| Autobus | 20:52 | Gewerbe | |
| Autobus | 20:59 | Liestal, Bahnhof | |
| Autobus | 21:22 | Gewerbe | 60' |
| Autobus | 21:29 | Augst BL, Stundeglas | 60' |
| Autobus | 22:22 | Gewerbe | 60' |
| Autobus | 22:29 | Augst BL, Stundeglas | 60' |
| Autobus | 23:22 | Gewerbe | 60' |
| Autobus | 23:29 | Augst BL, Stundeglas | 60' |
| Autobus | 00:22 | Gewerbe | |
| Autobus | 00:29 | Augst BL, Stundeglas | |
| Autobus | 01:22 | Gewerbe | |
| Autobus | 01:29 | Augst BL, Stundeglas | |
| Autobus | 02:22 | Gewerbe | 60' |
| Autobus | 02:29 | Augst BL, Stundeglas | |
Domenica 26.10.2025
|
|||
| Autobus | 03:22 | Gewerbe | 60' |
| Autobus | 03:29 | Augst BL, Stundeglas | |
| Autobus | 04:22 | Gewerbe | 60' |
| Autobus | 04:29 | Liestal, Bahnhof | |
| Autobus | 05:22 | Gewerbe | 60' |
| Autobus | 05:29 | Augst BL, Stundeglas | 60' |
| Autobus | 06:22 | Gewerbe | 60' |
| Autobus | 06:29 | Augst BL, Stundeglas | 60' |
| Autobus | 07:22 | Gewerbe | |
| Autobus | 07:29 | Augst BL, Stundeglas | |
| Autobus | 08:22 | Gewerbe | |
| Autobus | 08:29 | Augst BL, Stundeglas | |