Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Auto postale | 12:49+0' | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 13:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 13:49 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 14:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 14:49 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 15:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 15:49 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 16:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 16:49 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 17:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 17:49 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 18:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 18:49 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 19:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 19:49 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 20:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 20:49 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 21:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 21:49 | Düdingen, Bahnhof | |
Auto postale | 22:07 | Kerzers, Bahnhof | |
Auto postale | 22:49 | Düdingen, Bahnhof | |
Auto postale | 23:07 | Kerzers, Bahnhof | |
Mercoledì 22.10.2025
|
|||
Auto postale | 05:48 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 06:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 06:48 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 07:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 07:48 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 08:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 08:48 | Düdingen, Bahnhof | 60 - 61' |
Auto postale | 09:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 09:48 | Düdingen, Bahnhof | 60 - 61' |
Auto postale | 10:07 | Kerzers, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 10:49 | Düdingen, Bahnhof | |
Auto postale | 11:07 | Kerzers, Bahnhof | |
Auto postale | 11:49 | Düdingen, Bahnhof | |
Auto postale | 12:07 | Kerzers, Bahnhof |