Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 14:15+0' | Le Noirmont | 3 | 60' |
Treno | 14:37+0' | Tavannes | 3 | 60' |
Treno | 15:15+0' | Le Noirmont | 3 | 60' |
Treno | 15:37+0' | Tavannes | 3 | 60' |
Treno | 16:15+0' | Le Noirmont | 3 | 60' |
Treno | 16:37+0' | Tavannes | 3 | 60' |
Treno | 17:15 | Le Noirmont | 3 | 60' |
Treno | 17:37 | Tavannes | 3 | |
Treno | 18:15 | Le Noirmont | 3 | 60 - 62' |
Treno | 18:37 | Tavannes | 3 | |
Treno | 19:15 | Le Noirmont | 3 | |
Treno | 19:37 | Tramelan | 3 | |
Treno | 20:17 | Le Noirmont | 2 | |
Treno | 20:18 | Tavannes | 3 | 60' |
Treno | 21:00 | Le Noirmont | 3 | |
Treno | 21:17 | Le Noirmont | 2 | |
Treno | 21:18 | Tavannes | 3 | |
Treno | 21:38 | Le Noirmont | 3 | |
Treno | 22:17 | Le Noirmont | 2 | |
Treno | 22:18 | Tavannes | 3 | |
Lunedì 20.10.2025
|
||||
Treno | 06:10 | Tavannes | 3 | |
Treno | 06:11 | Le Noirmont | 2 | |
Treno | 06:37 | Tavannes | 3 | 60' |
Treno | 06:43 | Le Noirmont | 2 | |
Treno | 07:15 | Le Noirmont | 3 | 60' |
Treno | 07:37 | Tavannes | 3 | 60' |
Treno | 08:15 | Le Noirmont | 3 | 60' |
Treno | 08:37 | Tavannes | 3 | 60' |
Treno | 09:15 | Le Noirmont | 3 | 60' |
Treno | 09:37 | Tavannes | 3 | 60' |
Treno | 10:15 | Le Noirmont | 3 | 60' |
Treno | 10:37 | Tavannes | 3 | 60' |
Treno | 11:15 | Le Noirmont | 3 | 60' |
Treno | 11:37 | Tavannes | 3 | 60' |
Treno | 12:15 | Le Noirmont | 3 | |
Treno | 12:37 | Tavannes | 3 | |
Treno | 13:15 | Le Noirmont | 3 | |
Treno | 13:37 | Tavannes | 3 |