Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Domenica 19.10.2025
|
|||
Auto postale | 02:23 | Chur, Postautostation | |
Auto postale | 02:36 | Crapera | |
Auto postale | 02:36 | Sporz | |
Auto postale | 02:36 | Brienz/Brinzauls GR, Vazerol | |
Auto postale | 02:36 | Vaz/Obervaz, Zorten | |
Auto postale | 03:35 | Chur, Postautostation | |
Auto postale | 03:36 | Crapera | |
Auto postale | 03:36 | Sporz | |
Auto postale | 03:36 | Brienz/Brinzauls GR, Vazerol | |
Auto postale | 03:36 | Vaz/Obervaz, Zorten | |
Domenica 19.10.2025
|
|||
Auto postale | 06:22 | Savognin, posta | 60' |
Auto postale | 06:23 | Chur, Postautostation | 30' |
Auto postale | 06:53 | Chur, Postautostation | 30' |
Più |