Durata: 19.10. al 24.10. tra le 23:42 e le 04:55
Causa: lavori di costruzione
Interessate: linee RE7, S6
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Durata: 27.10. ore 08:40 – 31.10. ore 16:10
Causa: lavori di costruzione
Interessate: linee RE7, S6
Consultare l'orario online.
Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario
Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Martedì 21.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 01:18 | Wolhusen | 3 | |
Martedì 21.10.2025
|
||||
05:51+0' | Luzern | 1 | 60' | |
06:05+0' | Bern | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:18+0' | Bern | 1 | |
Ferrovia urbana | 06:21+0' | Luzern | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 06:23+0' | Bern | 2 | |
06:51 | Luzern | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:52+0' | Laupen BE | 2 | 29 - 31' |
07:05 | Bern | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:18+0' | Thun | 1 | 60' |
Ferrovia urbana | 07:21 | Luzern | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 07:23 | Laupen BE | 2 | 29 - 31' |
07:51 | Luzern | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:52 | Laupen BE | 2 | 29 - 31' |
08:05 | Bern | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:18 | Thun | 1 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:21 | Luzern | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:23 | Laupen BE | 2 | 29 - 31' |
08:51 | Luzern | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:52 | Laupen BE | 2 | 29 - 31' |
09:05 | Bern | 1 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:18 | Thun | 1 | 60' |
Più |