| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Treno | 12:21+2' | Les Pléiades | |
| Treno | 12:35+2' | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 12:47+1' | Vevey | 60' |
| Treno | 12:59+1' | Blonay | |
| Treno | 13:35+2' | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 13:47+1' | Vevey | 60' |
| Treno | 14:35+2' | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 14:47 | Vevey | 60' |
| Treno | 15:35 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 15:47 | Vevey | 60' |
| Treno | 16:35 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 16:47 | Vevey | 60' |
| Treno | 17:35 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 17:47 | Vevey | 60' |
| Treno | 18:35 | Les Pléiades | |
| Treno | 18:47 | Vevey | |
| Treno | 19:35 | Les Pléiades | |
| Treno | 19:47 | Vevey | |
Sabato 25.10.2025
|
|||
| Treno | 08:35 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 08:47 | Vevey | 60' |
| Treno | 09:35 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 09:47 | Vevey | 60' |
| Treno | 10:35 | Les Pléiades | |
| Treno | 10:47 | Vevey | |
| Treno | 11:35 | Les Pléiades | |
| Treno | 11:47 | Vevey | |